平凉市融资担保机构担保业务经营表1-9月份

  • 时间:2019-12-03 16:17
  • 浏览次数:
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:

   
                       2019年1—9月份 单位:万元、户
序号 担保机构名称 注册资本(万元) 1-9月份新增担保额
(合计)
其中:(按担保对象划分) 1-9月份累计担保代偿额 1-9月份解除担保额 至9月底总代偿余额 至9月底在保责任余额 至9月底在保户数     中:
中小微型企业 涉农 民营企业 中小微企业在保户数 涉农在保户数 民营企业在保户数
户数 金额 户数 金额 户数 金额
1 甘肃金控平凉融资担保有限公司 40000 55400  53  44600  48  38280  55  50500  0  5000  0  99340  112  101  94  100 
2 平凉市惠民担保有限责任公司 10000 14498  21  14498  4  2660  21  14498  2846  14490  5325  20030  30  30  5  30
3 平凉市中小企业信用担保有限责任公司 10000 2400  5  2400  0  0  5  2400  3797  9705  9680  24582  59  50  9  49
4 平凉崆峒山担保有限责任公司 10000 0  0  0  0  0  0  0  0  1300  1496  4060  9  7  2  0
5 平凉市天泰担保有限责任公司 10000 22160  23  22160  0  0  0  0  0 15580 0 26370 29 29  0 0
6 平凉市新世纪融资性担保有限责任公司 5000  4890  11  4490  0  0  0  0  967  8566  7280  4068  16  8  0  0 
7 平凉市崆峒区立信担保有限责任公司 2550 3665  12  1265  13  1525  23  2580  0  0  38  3665  34  12  13  23 
8 华亭县汇金融资担保有限责任公司 5200 6790  20  6790  0  0  0  0  156.1 6631 1670  10787  34  34  0  0
9 泾川县中小企业信用担保有限公司 2645 0  0  0  0  0  0  0  70  1074 1532  2476  57  57  57  57
10 泾川县泰源融资担保有限公司 2000 2893  110  2893  1  378  3  938  0  3640 0  2703  206  206  1  2
11 灵台县中小企业信用担保有限公司 3500 560  4  560  4  560  4  560  679.2 700  833.8 2690  14  14  14  14
12 崇信县信源信用担保有限责任公司 2670 1235  1  260  71  975  0  0  0  1980  0  8958  655  10  645  0
13 庄浪县中小企业信用担保有限公司  3050 0  0  0  0  0  0  0  0  3462.4 608.9 2608.2 530  0  530  0
14 静宁县中小企业信用担保有限责任公司 3100 125  1  125  1  125  1  125  0  0  565  963  4  4  4  4
15 平凉市恒辉担保有限公司 5000 459.5 0 0.00 45 459.5 0 0  0  1445  0  554.5 56 0 56 0
合计 114715 115075.5 261 100041 187 44962.5 112 71601 8515.3 73573.3 29027.5 213854.1 1845 562 1430 279
注:全市27家融资担保公司,正常经营且列入统计的15家,11家正在终止担保业务机构和省融资担保集团平凉分公司不在统计序列内。

扫一扫在手机打开当前页