融资担保机构担保情况8月份报表

  • 时间:2020-09-17 10:30
  • 浏览次数:
  • 来源:市政府金融办
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:

填报单位:平凉市人民政府金融工作办公室         2020年8月份                                                单位:万元、户
序号 担保机构名称 注册
资本
1-8月份新增担保额
(合计)
其中:(按担保对象划分) 1-8月份累计担保代偿额 1-8月份解除担保额 至8月底总代偿余额 至8月底在保责任余额 至8月底在保户数 其中:(按担保对象划分) 担保费收入 再担保业务规模
中小微
型企业
涉农 民营企业 中小微企业在保户数 中小微企业在保余额 涉农在保户数 涉农在保余额 民营企业在保户数 民营企业在保余额 当月新增业务额 在保余额 当月解除担保额
户数 金额 户数 金额 户数 金额
1 甘肃金控平凉融资担保有限公司 40000  17069  32 17069  29 15269  32 17069  1850  27180  3850  78872  107  93 66374  83 67514  84 57754  195.79  0  0  0
2 平凉市惠民融资担保有限责任公司 10000  10070  13 10070  3 1670  13 10070  2828.46  10860  8334.61  18340  27  27 18340  5 3260  25 16840  309.45  0  0  0
3 平凉市中小企业融资担保有限责任公司 10000  1530  3 1530  1 170  3 1530  887  4010  10566.8 19242  44  44 19242.4  6 2527.47  44 19242.4  36.55  0  0  0
4 平凉崆峒山担保有限责任公司 10000  0  0 0  0 0  0 0  0  0  1495.75 3560  8  6 3360  2 200  6 3360  0  0  0  0
5 平凉市天泰融资担保有限责任公司 10000  15060  16 15060  0.00  0  16 15060  1897  17160  2770  27060  29  29 27060 0.00  0 29  27060 169  0  0  0
6 平凉市新世纪融资性担保有限责任公司 5000  0  0 0  0 0  0 0  21.1  1359.08  5180.5  2095.72  11  4 925.92  0 0  4 925.92  24.08  0  0  0
7 平凉市崆峒区立信融资担保有限责任公司 2550  505  0 0  1 80  3 425  401.79  421.79  351.79  4618.21  44  5 595  14 1630  28 2740  6.15  0  0  0
8 华亭县汇金融资担保有限责任公司 5200  2943  10 2943  0 0  0 0  724.23  3635  2494.19  8483  26  26 8483  0 0  0 0  45.1  0  0  0
9 泾川县中小企业融资担保有限公司 2645  200  1 200  1 200  1 200  655  760  2032.11  200  1  1 200  1 200  1 200  1  0  0  0
10 泾川县泰源融资担保有限责任公司 2000  2515  105 2515  4 810  105 2515  0  570  0  5084  333  333 5084  4 810  333 5084  18.39  0  0  0
11 灵台县强农融资担保有限公司 3500  750  4 750  4 750  4 750  4.99  50  971.57  3090  16  16 3090  16 3090  16 3090  8.75  0  0  0
12 崇信县信源融资担保有限责任公司 4300  2979.68 4 1919.68 66 1060 1 1000 397.58  4404.29  252.73 7080.39 408  7 2659.68 401 4420.71 3 940 28.8 0 0 0
13 庄浪县农信融资担保有限公司 3050  0  0 0  0 0.00  0 0 0.00  175  580.98  200.00  40 0 0  40 200  0 0  0  0  0  0
14 静宁成纪融资担保有限责任公司 3100  0  0 0  0 0.00  0 0.00  0.00  0  452.25  603.00  2 2 603  2 603  2 603  0  0  0 0
15 平凉市恒辉融资担保有限公司 5000  0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  385.5  0.00  0.00  0 0 0  0 0  0 0  0  0  0 0
  116345  53622  188  52057  109  20009  178  48619  9667  70971  39333  178529  1096  593  156017  574  84455  575  137839  843  0  0  0 
备注    1、各担保机构应认真填写相关情况,不得瞒报。中小微企业、涉农、民营企业之间可以交叉。
2、要求数据真实准确,每月2日前填报上月情况。

扫一扫在手机打开当前页