平凉市融资担保机构担保业务经营表1-10月份

  • 时间:2019-12-03 16:24
  • 浏览次数:
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:
   
                       2019年1—10月份 单位:万元、户
序号 担保机构名称 注册资本(万元) 1-10月份新增担保额
(合计)
其中:(按担保对象划分) 1-10月份累计担保代偿额 1-10月份解除担保额 至10月底总代偿余额 至10月底在保责任余额 至10月底在保户数     中:
中小微型企业 涉农 民营企业 中小微企业在保户数 涉农在保户数 民营企业在保户数
户数 金额 户数 金额 户数 金额
1 甘肃金控平凉融资担保有限公司 40000 55500  54  44700  49  38380  55  50500  0  7690  0  88760  105  96  89  93 
2 平凉市惠民担保有限责任公司 10000 15758  23  15758  4  2660  23  15758  3097  18420  5526  19658  28  28  5  26
3 平凉市中小企业信用担保有限责任公司 10000 1300  2  1300  0  0  0  0  3774  10705  9680  23582  58  49  9  49
4 平凉崆峒山担保有限责任公司 10000 0  0  0  0  0  0  0  0  1300  1496  4060  9  7  2  0
5 平凉市天泰担保有限责任公司 10000 22160  23  22160  0  0  0  0  0 15580 0 26370 29 29  0 0
6 平凉市新世纪融资性担保有限责任公司 5000  4890  11  4490  0  0  0  0  967  8566  7280  4068  16  8  0  0 
7 平凉市崆峒区立信担保有限责任公司 2550 3695  12  1265  13  1525  24  2610  0  0  38  36695  35  12  13  24 
8 华亭县汇金融资担保有限责任公司 5200 6790  20  6790  0  0  0  0  156.1 6631 1670  10787  34  34  0  0
9 泾川县中小企业信用担保有限公司 2645 0  0  0  0  0  0  0  102  1617 1564  1933  45  45  45  45
10 泾川县泰源融资担保有限公司 2000 3338  117  3338  1  758  3  1318  0  4018 0  2770  212  212  1  2
11 灵台县中小企业信用担保有限公司 3500 560  4  560  4  560  4  560  679.2 700  833.3 2690  14  14  14  14
12 崇信县信源信用担保有限责任公司 2670 1340  1  260  78  1080  0  0  263  2000  253  9053  659  10  649  0
13 庄浪县中小企业信用担保有限公司  3050 0  0  0  0  0  0  0  1387  4475.6 607.6 1595.0 319  0  319  0
14 静宁县中小企业信用担保有限责任公司 3100 125  1  125  1  125  1  125  0  0  554  963  4  4  4  4
15 平凉市恒辉担保有限公司 5000 459.5 0 0.00 45 459.5 0 0  0  1570  0  429.5 45 0 45 0
合计 114715 115915.5 268 100746 195 45547.5 110 70871 10425.2 83272.5 29501.3 233412.9 1612 548 1195 257
注:全市27家融资担保公司,正常经营且列入统计的15家,11家正在终止担保业务机构和省融资担保集团平凉分公司不在统计序列内。
扫一扫在手机打开当前页