融资担保机构担保情况9月份报表

  • 时间:2020-10-23 15:38
  • 浏览次数:
  • 来源:市政府金融办
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:

填报单位:平凉市人民政府金融工作办公室         2020年9月份                                                单位:万元、户
序号 担保机构名称 注册
资本
1-9月份新增担保额
(合计)
其中:(按担保对象划分) 1-9月份累计担保代偿额 1-9月份解除担保额 至9月底总代偿余额 至9月底在保责任余额 至9月底在保户数 其中:(按担保对象划分) 担保费收入 再担保业务规模
中小微
型企业
涉农 民营企业 中小微企业在保户数 中小微企业在保余额 涉农在保户数 涉农在保余额 民营企业在保户数 民营企业在保余额 当月新增业务额 在保余额 当月解除担保额
户数 金额 户数 金额 户数 金额
1 甘肃金控平凉融资担保有限公司 40000  21469  36 21469  33 19669  36 21469  3850  27508  1850  86305  94  92 83805  79 64800  85 70650  217.79  0  0  0
2 平凉市惠民融资担保有限责任公司 10000  11219  16 11219  3 1670  15 10719  2828.46  14280  8323.61  16069  24  24 16069  5 3260  22 14569  320.40  0  0  0
3 平凉市中小微融资担保有限责任公司 10000  1530  3 1530  1 170  3 1530  887  4036.3  10566.8 19216.1  44  44 19216.1  6 2527.47  44 19216.1  36.55  0  0  0
4 平凉崆峒山担保有限责任公司 10000  0  0 0  0 0  0 0  0  0  1495.75 3560  8  6 3360  2 200  6 3360  0  0  0  0
5 平凉市天泰融资担保有限责任公司 10000  18060  19 18060  0  0  19 18060  1897  20160  2760  27060  29  29 27060 0  0 29  27060 219  0  0  0
6 平凉市新世纪融资性担保有限责任公司 5000  0  0 0  0 0  0 0  21.1  1524.08  5141.1  1930.72  11  4 875.92  0 0  4 875.92  26.12  0  0  0
7 平凉市崆峒区立信融资担保有限责任公司 2550  655  0 0  2 230  3 425  0  421.79  351.79  4768.21  45  5 595  15 1780  28 2740  6.75  0  0  0
8 华亭县汇金融资担保有限责任公司 5200  3783  13 3783  0 0 0 0 750.99  4996  2519.76  7962  25  25 7962  0 0 0 0 53.1  0  0  0
9 泾川县中小企业融资担保有限公司 2645  400  2 400  2 400  2 400  655  760  1942  400  2  2 400  2 400  2 400  3  0  0  0
10 泾川县泰源融资担保有限责任公司 2000  3235  144 3235  4 810  144 3235  0  590  0  5784  371  371 5784  4 810  371 5784  18.39  0  0  0
11 灵台县强农融资担保有限公司 3500  750  4 750  4 750  4 750  4.99  50  965.88  3090  16  16 3090  16 3090  16 3090  8.75  0  0  0
12 崇信县信源融资担保有限责任公司 4300  3409.68 5 2289.68 69 1120 1 1000 397.58  4561.29  252.73 7353.39 389  8 3029.68 381 4323.71 3 940 34.3 0 0 0
13 庄浪县农信融资担保有限公司 3050  0  0 0  0 0  0 0 0  180  580.96  195  39 0 0  39 195  0 0  0  0  0  0
14 静宁成纪融资担保有限责任公司 3100  0  0  0  0  0  0  0  0  478  439.38  125  1 1 125  1 125  1 125  0  0  0 0
15 平凉市恒辉融资担保有限公司 5000  0  0  0  0  0  0  0  0  385.5  0  0  0 0 0  0 0  0 0  0  0  0 0
  116345  64511  242  62736  118  24819  227  57588  11292  79931  37190  183818  1098  627  171372  550  81511  611  148810  944  0  0  0 
备注    1、各担保机构应认真填写相关情况,不得瞒报。中小微企业、涉农、民营企业之间可以交叉。
2、要求数据真实准确,每月2日前填报上月情况。

扫一扫在手机打开当前页