融资担保机构担保情况11月份报表

  • 时间:2020-12-14 09:38
  • 浏览次数:
  • 来源:市金融办
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:
单位名称 实收资本 1- 11 月新增担保业务 代偿情况 在保情况 担保费收入 再担保业务
规模
合计数 按担保对象划分 1- 11 月份累计担保代偿额 1- 11 月份累计解除担保额 至 11 月底代偿余额 合计数 按担保对象划分 当月新增业务额 在保余额
1- 11 月新增担保业务额 其中:小微企业 其中:涉农 其中:民营企业 至 11 月底在保责任余额 至 11 月底在保户数 其中:小微企业 其中:涉农 其中:民营企业
户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额
甘肃金控平凉融资担保有限公司 40000 25889.00  49 25889.00  44 24159.00  46 23109.00  3850.00  32170.00  3850.00  86855.00  95 98 83914.00  83 66364.00  89 72214.00  287.69  0 0
平凉市惠民融资担保有限责任公司 15000 12219.00  17 12219.00  3 1670.00  16 11719.00  2828.46  16280.00  8356.02  15069.00  23 23 15069.00  5 3260.00  22 14569.00  336.90  0 0
平凉市中小微融资担保有限责任公司 10000 3030.00  5 3030.00  1 170.00  5 3030.00  887.00  5839.00  10566.80  18913.10  43 43 18913.10  6 2527.47  43 18913.10  71.55  0 0
平凉崆峒山担保有限责任公司 10000 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  1495.75  3560.00  8 6 3360.00  2 200.00  6 3360.00  0.00  0 0
平凉市天泰融资担保有限责任公司 10000 19010.00  21 19010.00  0 0.00  21 19010.00  1897.00  21160.00  2756.00  27010.00  29 29 27010.00  0 0.00  29 27010.00  233.00  0 0
平凉市新世纪融资性担保有限责任公司 5000 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  21.10  1924.08  3781.11  1530.72  10 3 475.92  0 0.00  3 475.92  30.70  0 0
平凉市崆峒区立信融资担保有限责任公司 2550 655.00  0 0.00  2 230.00  3 425.00  0.00  421.79  301.79  4768.21  45 5 595.00  15 1780.00  28 2740.00  6.75  0 0
华亭县汇金融资担保有限责任公司 5200 4283.00  14 4283.00  0 0.00  0 0.00  750.99  5496.00  2519.76  7962.00  25 25 7962.00  0 0.00  0 0.00  70.52  0 0
泾川县中小企业融资担保有限公司 2645 450.00  3 450.00  3 450.00  3 450.00  655.00  760.00  1928.00  450.00  3 3 450.00  3 450.00  3 450.00  4.50  0 0
泾川县泰源融资担保有限责任公司 2000 4490.00  198 4490.00  3 720.00  198 4490.00  0.00  990.00  341.60  6639.00  418 418 6639.00  3 720.00  418 6639.00  20.39  0 0
灵台县强农融资担保有限公司 3500 750.00  4 750.00  4 750.00  4 750.00  4.99  50.00  960.51  3090.00  16 16 3090.00  16 3090.00  16 3090.00  8.75  0 0
崇信县信源融资担保有限责任公司 4300 4097.68  6 2552.68  91 1545.00  1 1000.00  397.58  5010.31  252.73  7592.37  378 9 3174.68  369 4417.69  3 822.00  44.16  0 0
庄浪县农信融资担保有限公司 3050 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  225.00  580.97  150.00  30 0 0.00  30 150.00  0 0.00  0.00  0 0
静宁成纪融资担保有限责任公司 3100 100.00  2 100.00  2 100.00  2 100.00  0.00  478.00  436.38  225.00  3 3 225.00  3 225.00  3 225.00  1.00  0 0
平凉市恒辉融资担保有限公司 5000 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  385.50  0.00  0.00  0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0 0
合计 121345  74973.68  319  72773.68  153  29794.00  299  64083.00  11292.12  91189.68  38127.42  183814.40  1126  681  170877.70  535  83184.16  663  150508.02  1115.91  0  0 

 

扫一扫在手机打开当前页